職業(yè)衛(wèi)生快速檢測(cè)設(shè)備
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 技術(shù)指標(biāo) | 型號(hào) | 產(chǎn)地 |
1 | 突發(fā)事故檢測(cè)箱 | 含手動(dòng)采樣泵一個(gè),檢測(cè)氣管10種,Qfit定性密合度測(cè)試儀一件、3M-6200雙濾盒過濾式半面具一個(gè) | 國(guó)產(chǎn) | |
2 | 數(shù)字式測(cè)塵儀 | 1、光散射法 *2、長(zhǎng)壽命2500小時(shí)內(nèi)置泵 *3、有PM1、PM2.5、PM4、PM10切割器 4、濃度范圍:0.001~150mg/m3 5、分辨率:0.001 mg/m3 *6、彩色觸摸屏,實(shí)時(shí)數(shù)字和圖形顯示PM10質(zhì)量濃度 *7、數(shù)據(jù)儲(chǔ)存:USB儲(chǔ)存的數(shù)據(jù)可以通過U盤存貯 8、數(shù)據(jù)分析軟件 *9、鋰離子可充電電池 10、帶粉塵延長(zhǎng)桿 *11、具有CPA進(jìn)口計(jì)量器具型式批準(zhǔn)證書 | 8532 | 進(jìn)口 |
3 | 防爆型數(shù)字式測(cè)塵儀 | *1、內(nèi)置泵、帶PM10切割器,防爆 2、量程:0.001~20mg/m3 *3、具有CPA認(rèn)證 | AM510 | 進(jìn)口 |
4 | 便攜式紅外光譜 氣體分析儀 | 1、分析樣品:氣體、液體和土壤 *2、檢測(cè)器:SAW表面聲波檢測(cè)器 3、中文操作界面,免費(fèi)升級(jí) 4、分析時(shí)間:10~60秒 5、載氣:氦氣,可填充,一次充氣可 連續(xù)300次檢測(cè) 6、工作電源:充電電池或220伏交流電 *7、采樣器:內(nèi)置采樣泵,內(nèi)置預(yù)濃縮裝置, 流速0.5cc/s,時(shí)間程序檢測(cè)從1~300s 8、進(jìn)樣口:不銹鋼進(jìn)樣口 9、化合物定性:可擴(kuò)充的譜圖檢索和指紋圖譜 10、遠(yuǎn)程故障診斷和無(wú)線數(shù)據(jù)傳輸功能 11.報(bào)警功能:報(bào)警設(shè)置和自動(dòng)報(bào)警顯示功能 | ZNOSE 4300 | 進(jìn)口 |
5 | 二氧化碳分析儀 | 1、范圍:0~5000ppm 2、精度:讀數(shù)的± 3.0%或± 50ppm,取其較大值 3、分辨率:1ppm 4、響應(yīng)時(shí)間:20s *5、計(jì)數(shù)據(jù)功能可以顯示平均值、大值、小值 *6、有CPA進(jìn)口計(jì)量器具型式批準(zhǔn)證書 | 7515 | 進(jìn)口 |
6 | 智能復(fù)合氣體檢測(cè)儀 | 1、顯示:背亮式液晶顯示 2、精度:5% *3、靈敏度:1% *4、重復(fù)精度:1% *5、存儲(chǔ)量:12000點(diǎn)數(shù)據(jù) 6、典型容量:1分鐘存儲(chǔ)間隔可存8天數(shù)據(jù) 7、報(bào)警:兩個(gè)濃度報(bào)警(可調(diào)設(shè)定點(diǎn)) 低流量和低電池電壓報(bào)警 8、可方便攜帶至現(xiàn)場(chǎng)快速檢測(cè)30多種有毒 有害氣體,溴氣、氯氣、二氧化氯、氟氣、 過氧化氫、碘氣、臭氧、氨氣、一氧化碳、 氫氣、氧氣、一氧化氮、光氣、氯化氫、 、氟化氫、硫化氫、二氧化氮、 二氧化硫、酸氣、鍺烷、 硒化氫、 環(huán)氧乙烷、甲醛、乙醇、乙炔、 氮氧化物、傳感器儲(chǔ)存盒 | C16&Qfit | 進(jìn)口 |
7 | 聲級(jí)計(jì) | 1、本質(zhì)安全型 2、實(shí)時(shí)1倍頻程,1/3倍頻程 3、噪聲劑量及噪聲暴露值 *4、測(cè)量范圍:37 dB~140 dB(A) 37 dB~140dB(C);42 dB~140dB(Z) 5、頻率計(jì)權(quán):并行A、C、Z *6、顯示:Leq,TWA/Average dB,Lmax,Lpeak | LxT2 | 進(jìn)口 |
8 | 直讀式干濕溫度計(jì) | 1、手持式 2、溫度: 測(cè)量范圍:-40~+60℃ 精度:±0.3℃ 20℃時(shí) 分辨率:0.1℃ 3、相對(duì)濕度: 測(cè)量范圍:0~100%RH 精度:±2%RH(0~90%RH) 20℃時(shí) ±3%RH(90~100%RH) 分辨率:0.1%RH | 國(guó)產(chǎn) | |
9 | 輻射熱計(jì) | 1、輻射熱強(qiáng)度 量程:0-10kW/m2 分辨率:0.01kW/m2 標(biāo)定精度:±5% 2、功耗:30mW | MR-5 | 國(guó)產(chǎn) |
10 | 風(fēng)速儀 | 1、風(fēng)速: 2、范圍:0~20 m/s 3、精度:讀數(shù)的±5%或±0.025m/s,取較大值 4、分辨率:0.01m/s 5、溫度: 6、范圍:-18~93℃ 7、精度:±0.3℃ 8、分辨率:0.1℃ | 9515 | 進(jìn)口 |
11 | 照度計(jì) | 1、量程:0.1~200000LUX,四個(gè)量程 2、準(zhǔn)確度:±3%RD,±0.5%FS 3、重復(fù)性:±2% 4、溫度特性:±0.1%/℃ 5、顯示:3.5位LCD顯示,字高15mm | 國(guó)產(chǎn) |
掃一掃 微信咨詢
©2024 南通沃特環(huán)??萍加邢薰?版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備09002004號(hào)-7 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:603205 管理登陸