上海龍躍霉菌培養(yǎng)箱/恒溫恒濕箱/智能型光照培養(yǎng)箱/人工氣候箱 智能型
霉菌培養(yǎng)箱 | |||||
型號 | 內(nèi)膽尺寸 | 包裝尺寸 (厘米) | 功率 (千瓦) | 出廠價 (元) | |
LY04-100 | 100/45×38×59 | 72×81×168 | 1.1 | 18880 | |
LY04-150 | 150/48×40×78 | 75×85×187 | 1.4 | 23880 | |
LY04-250 | 250/58×50×85 | 85×93×205 | 1.95 | 29880 | |
LY04-300 | 300/58×54×95 | 85×97×216 | 2 | 34880 | |
LY04-400 | 400/70×55×114 | 98×100×234 | 2.6 | 38880 | |
LY04-800 | 800/122×59×112 | 130×82×165 | 3.2 | 61880 | |
主要技術(shù)參數(shù) | 內(nèi)加濕技術(shù),可長時間連續(xù)運轉(zhuǎn), 控溫范圍:0℃~60℃, |
恒溫恒濕箱 | |||||
型號 | 內(nèi)膽尺寸 | 包裝尺寸 (厘米) | 功率 (千瓦) | 出廠價 (元) | |
LY05-100 | 100/45×38×59 | 72×81×168 | 1.1 | 18880 | |
LY05-150 | 150/48×40×78 | 75×85×187 | 1.4 | 23880 | |
LY05-250 | 250/58×50×85 | 85×93×205 | 1.95 | 29880 | |
LY05-300 | 300/58×54×95 | 85×97×216 | 2 | 34880 | |
LY05-400 | 400/70×55×114 | 98×100×234 | 2.6 | 38880 | |
LY05-800 | 800/122×59×112 | 130×82×165 | 3.2 | 61880 | |
主要技術(shù)參數(shù) | 內(nèi)加濕技術(shù),可長時間連續(xù)運轉(zhuǎn), 控溫范圍:0℃~60℃, |
智能型光照培養(yǎng)箱(普通型) | |||||
型號 | 內(nèi)膽尺寸 | 包裝尺寸 (厘米) | 功率 (千瓦) | 出廠價 (元) | |
LY06-150 | 150/42×42×93 | 79×94.5×150 | 1 | 12380 | |
LY06-250 | 250/47×46×118 | 84×98.5×175 | 1.5 | 14380 | |
LY06-300 | 300/49×47.5×128 | 86×100×185 | 1.8 | 19380 | |
LY06-400 | 400/60×63×106 | 97×119×197 | 2.3 | 24380 | |
主要技術(shù)參數(shù) | 智能化可編程控制,LED數(shù)碼管顯示;按鍵輸入, |
智能型光照培養(yǎng)箱(豪華強光型) | |||||
型號 | 內(nèi)膽尺寸 | 包裝尺寸 (厘米) | 功率 (千瓦) | 出廠價 (元) | |
LY06-250BPY | 250/58×51×83.5 | 88×85×157 | 0.86 | 23680 | |
LY06-350BPY | 300/52×55×114 | 82×89×188 | 1.7 | 30880 | |
LY06-450BPY | 450/70×55×114 | 100×89×188 | 2.1 | 40880 | |
LY06-800BPY | 800/96.5×58×143 | 126×92×217 | 4 | 68780 | |
主要技術(shù)參數(shù) | 智能化可編程控制,可長時間連續(xù)運轉(zhuǎn),液晶顯示;按鍵輸入,不銹鋼內(nèi)膽, 濕度控制范圍:50~90%RH,濕度偏差:±5~7%RH |
人工氣候箱 智能型 (普通型) | |||||
型號 | 內(nèi)膽尺寸 | 包裝尺寸 (厘米) | 功率 (千瓦) | 出廠價 (元) | |
LY07-150 | 150/42×42×93 | 79×94.5×150 | 1.1 | 14380 | 。 |
LY07-250 | 250/47×46×118 | 84×98.5×175 | 1.6 | 16380 | |
LY07-300 | 300/49×47.5×128 | 86×100×185 | 1.9 | 21380 | |
LY07-400 | 400/60×63×106 | 97×119×197 | 2.5 | 26380 | |
主要技術(shù)參數(shù) | 不銹鋼內(nèi)膽,微電腦智能冷熱控溫,無光照:5~50℃有光照:10~50℃;濕度50%~90%;光照度≥6000LX,6級可控,綠色無氟環(huán)保壓縮機;LED數(shù)碼管顯示;按鍵輸入;裝有漏電保護器;裝有輔助溫控確保在主溫控失去控制的情況下,產(chǎn)品還能夠正常工作 |
人工氣候箱 智能型 (豪華強光型) | |||||
型號 | 內(nèi)膽尺寸 | 包裝尺寸 (厘米) | 功率 (千瓦) | 出廠價 (元) | |
LY07-350HPY | 300/52×55×114 | 82×89×188 | 1.7 | 32880 | |
LY07-450HPY | 450/70×55×114 | 100×89×188 | 2.1 | 41880 | |
LY07-800HPY | 800/96.5×58×143 | 126×92×217 | 4 | 79880 | |
主要技術(shù)參數(shù) | 智能化可編程控制,可長時間連續(xù)運轉(zhuǎn),液晶顯示;按鍵輸入,不銹鋼內(nèi)膽,溫控范圍:無光照:5~50℃;有光照:10~50℃ 濕度50%~90%;光照度≥20000LX,6級可控,綠色無氟環(huán)保壓縮機 裝有輔助溫控確保在主溫控失去控制的情況下,產(chǎn)品還能夠正常工作。 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 南通沃特環(huán)??萍加邢薰?版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備09002004號-7 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:603205 管理登陸