NK5500AG/kestrel 5500AG農(nóng)業(yè)環(huán)境儀表 kestrel
NK5500AG/kestrel 5500AG農(nóng)業(yè)環(huán)境儀表 kestrel可以用于內(nèi)部和外部的谷倉/設(shè)施環(huán)境評估,商品存儲,野外和噴霧監(jiān)測。
當(dāng)前和記錄的數(shù)據(jù)可以使用LiNK無線通信選件和Kestrel LiNK應(yīng)用程序無線傳輸?shù)絠OS / Android,或者使用附加的Kestrel LiNK Dongle或防水USB數(shù)據(jù)傳輸電纜附件傳輸?shù)絎indows / Mac。
測量項(xiàng)目:
氣流、風(fēng)速、高度、氣壓、側(cè)風(fēng)、Delta T、密度高度、露點(diǎn)溫度、方向、逆風(fēng)/順風(fēng)、熱應(yīng)力指數(shù)、相對濕度、站壓力(壓力)、溫度、THI、濕球溫度(濕度)、風(fēng)寒
型號 | 功能 |
NK1000 | 風(fēng)速 |
NK2000 | 溫度、風(fēng)寒、風(fēng)速 |
NK2500 | 高度、氣壓、溫度、風(fēng)寒、風(fēng)速 |
NK3000 | 露點(diǎn)、熱應(yīng)力指數(shù)、相對濕度、溫度、風(fēng)寒、風(fēng)速 |
NK3500 | 高度、氣壓、露點(diǎn)、熱應(yīng)力指數(shù)、壓力趨勢、相對濕度、溫度、濕球溫度(濕度)、風(fēng)寒、風(fēng)速 |
NK3500D | 高度、氣壓、Delta T、露點(diǎn)、相對濕度、溫度、濕球溫度(濕度)、風(fēng)速 |
NK3500FW | 高度、氣壓、露點(diǎn)、熱應(yīng)力指數(shù)、壓力趨勢、相對濕度、溫度、濕球溫度(濕度)、風(fēng)寒、風(fēng)速 |
NK5000 | 高度、氣壓、密度高度、露點(diǎn)溫度、熱指數(shù)、相對濕度、站壓力(壓力)、溫度、濕球溫度(濕度)、風(fēng)寒、風(fēng)速 |
NK5000AG | 氣流、空氣速度、高度、氣壓、密度高度、露點(diǎn)溫度、熱應(yīng)力指數(shù)、相對濕度、站壓力(壓力)、溫度、THI、濕球溫度(濕度)、風(fēng)寒 |
NK5100 | 空氣密度、高度、氣壓、密度高度、露點(diǎn)溫度、熱應(yīng)力指數(shù)、含水量(谷物)、相對空氣密度(RAD)、相對濕度、站壓力(壓力)、溫度、濕球溫度(濕度)、風(fēng)寒、風(fēng)速 |
NK5200 | 空氣密度、氣流、空氣速度、高度、氣壓、密度高度、Delta T、露點(diǎn)溫度、蒸發(fā)率、熱應(yīng)力指數(shù)、濕度比(谷物)、相對空氣密度、相對濕度、站壓力(壓力)、溫度、濕球溫度(濕度)、風(fēng)寒 |
NK5400 | 高度、氣壓、密度高度、露點(diǎn)溫度、地球溫度、熱應(yīng)力指數(shù)、自然吸氣濕球溫度、相對濕度、站壓力(壓力)、溫度、熱工作極限(TWL)、濕球溫度(濕度)、濕球溫度(WBGT)、風(fēng)寒、風(fēng)速 |
NK5400FW | 高度、氣壓、側(cè)風(fēng)/逆風(fēng)/順風(fēng)、密度高度、露點(diǎn)溫度、方向(風(fēng)向和方向)、細(xì)死水燃料(FDFM)、地球溫度、熱應(yīng)力指數(shù)、自然吸氣濕球溫度、壓力趨勢、點(diǎn)火可能性(PIG)、相對濕度、站壓力(壓力)、溫度、熱工作極限(TWL)、濕球溫度(濕度)、濕球溫度(WBGT)、風(fēng)寒、風(fēng)速 |
NK5400AG | 高度、累計(jì)熱負(fù)荷單位(AHLU)、氣壓、側(cè)風(fēng)、Delta T、密度高度、露點(diǎn)溫度、地球溫度、逆風(fēng)/順風(fēng)、熱負(fù)荷指數(shù)(HLI)、熱應(yīng)力指數(shù)、自然吸氣濕球溫度、相對濕度、站壓力(壓力)、溫度、溫濕度指數(shù)(THI)、濕球溫度(濕度)、濕球溫度(WBGT)、風(fēng)寒、風(fēng)向(主點(diǎn),度)、風(fēng)速 |
NK5500 | 高度、氣壓、側(cè)風(fēng)、密度高度、露點(diǎn)溫度、方向(風(fēng)向和方向)、逆風(fēng)/順風(fēng)、熱應(yīng)力指數(shù)、相對濕度、站壓力(壓力)、溫度、濕球溫度(濕度)、風(fēng)寒、風(fēng)速、風(fēng)向 |
NK5500FW | 高度、氣壓、側(cè)風(fēng)、密度高度、露點(diǎn)、露點(diǎn)溫度、方向(風(fēng)向和方向)、細(xì)死水燃料(FDFM)、逆風(fēng)/順風(fēng)、熱應(yīng)力指數(shù)、壓力趨勢、點(diǎn)火可能性(PIG)、相對濕度、站壓力(壓力)、溫度、濕球溫度(濕度)、風(fēng)寒、風(fēng)速 |
NK5500AG | 氣流、風(fēng)速、高度、氣壓、側(cè)風(fēng)、Delta T、密度高度、露點(diǎn)溫度、方向、逆風(fēng)/順風(fēng)、熱應(yīng)力指數(shù)、相對濕度、站壓力(壓力)、溫度、THI、濕球溫度(濕度)、風(fēng)寒 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 南通沃特環(huán)保科技有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備09002004號-7 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:603205 管理登陸