
ET278065/MD100羅威邦游泳池三合一分析儀 


光學(xué)性質(zhì)  | 發(fā)光二極管 - 光電傳感器 - 在透明測量井內(nèi)配對。根據(jù)版本不同,最多可使用 3 個(gè)干擾濾光片。干擾濾光片的波長規(guī)格:  | 
波長精度  | ± 1  | 
光度范圍  | -2500 - 2500 mAbs  | 
光度精度  | 3 % FS (T = 20 °C – 25 °C)  | 
適用比色皿  | 比色管 24 mm  | 
顯示  | 背光 LCD  | 
數(shù)據(jù)接口  | 紅外線  | 
操作  | 薄膜鍵盤  | 
Auto – OFF  | 是  | 
校準(zhǔn)  | 出廠校準(zhǔn)和用戶校準(zhǔn)。可隨時(shí)恢復(fù)出廠校準(zhǔn)  | 
內(nèi)置存儲(chǔ)器  | 用于 16 個(gè)數(shù)據(jù)組的內(nèi)置環(huán)形緩沖區(qū)  | 
電源  | 4個(gè)Micro電池 (AAA)  | 
電池壽命  | 約 17 個(gè)小時(shí)  | 
時(shí)鐘  | 實(shí)時(shí)時(shí)鐘和日期  | 
便攜性  | 手提  | 
環(huán)境條件  | 5 - 40 °C,相對濕度 30 - 90 %(非冷凝)  | 
保護(hù)等級  | IP 68  | 
一致性  | CE  | 
尺寸  | 155 x 75 x 35 mm  | 
測試參數(shù)  | 測量范圍  | 項(xiàng)目編號  | 化學(xué)方法  | 
HR T 氯  | 0.1 - 10 mg/L Cl2  | M103  | DPD  | 
L pH 值  | 6.5 - 8.4 pH  | M331  | 紅  | 
L 氯  | 0.02 - 4.0 mg/L Cl2  | M101  | DPD  | 
T pH 值  | 6.5 - 8.4 pH  | M330  | 紅  | 
T 堿度-m  | 5 - 200 mg/L CaCO3  | M30  | 酸性 /指示劑  | 
T 氯  | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2  | M100  | DPD  | 
ET278065/MD100羅威邦游泳池三合一分析儀 檢測試劑
標(biāo)題  | 測量范圍  | 化學(xué)方法  | 貨號  | 
堿度 M 光度計(jì)  | 5 - 200 mg/L CaCO3  | 酸性 /指示劑  | 513210BT  | 
堿度 M 光度計(jì)  | 5 - 200 mg/L CaCO3  | 酸性 /指示劑  | 513211BT  | 
DPD No.I  | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a)  | DPD  | 511050BT  | 
DPD No.I  | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a)  | DPD  | 511051BT  | 
DPD No.I  | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a)  | DPD  | 511052BT  | 
DPD No.3  | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a)  | DPD  | 511080BT  | 
DPD No.3  | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a)  | DPD  | 511081BT  | 
DPD No.3  | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a)  | DPD  | 511082BT  | 
DPD No.I 高鈣  | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a)  | DPD  | 515740BT  | 
DPD No.I 高鈣  | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a)  | DPD  | 515741BT  | 
DPD No.I 高鈣  | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a)  | DPD  | 515742BT  | 
DPD No.3 高鈣  | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a)  | DPD  | 515730BT  | 
DPD No.3 高鈣  | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a)  | DPD  | 515731BT  | 
DPD No.3 高鈣  | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a)  | DPD  | 515732BT  | 
DPD No.4  | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a)  | DPD  | 511220BT  | 
DPD No.4  | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a)  | DPD  | 511221BT  | 
DPD No.4  | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a)  | DPD  | 511222BT  | 
DPD No.3 Evo  | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a)  | DPD  | 511420BT  | 
DPD No.3 Evo  | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a)  | DPD  | 511421BT  | 
DPD No.3 Evo  | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a)  | DPD  | 511422BT  | 
DPD No.4 Evo  | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a)  | DPD  | 511970BT  | 
DPD No.4 Evo  | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a)  | DPD  | 511971BT  | 
DPD No.4 Evo  | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a)  | DPD  | 511972BT  | 
DPD 1 緩沖溶液,藍(lán)瓶  | 0.02 - 4.0 mg/L Cl2 a)  | DPD  | 471010  | 
DPD 1 緩沖溶液  | 0.02 - 4.0 mg/L Cl2 a)  | DPD  | 471011  | 
DPD 1 緩沖溶液,6 件裝  | 0.02 - 4.0 mg/L Cl2 a)  | DPD  | 471016  | 
DPD 1 試劑溶液,綠瓶  | 0.02 - 4.0 mg/L Cl2 a)  | DPD  | 471020  | 
DPD 1 試劑溶液  | 0.02 - 4.0 mg/L Cl2 a)  | DPD  | 471021  | 
DPD 1 試劑溶液,6 件裝  | 0.02 - 4.0 mg/L Cl2 a)  | DPD  | 471026  | 
DPD 3 溶液,紅瓶  | 0.02 - 4.0 mg/L Cl2 a)  | DPD  | 471030  | 
DPD 3 溶液  | 0.02 - 4.0 mg/L Cl2 a)  | DPD  | 471031  | 
DPD 3 溶液,6 件裝  | 0.02 - 4.0 mg/L Cl2 a)  | DPD  | 471036  | 
DPD 試劑套件  | 0.02 - 4.0 mg/L Cl2 a)  | DPD  | 471056  | 
DPD No.I HR  | 0.1 - 10 mg/L Cl2 a)  | DPD  | 511500BT  | 
DPD No.I HR  | 0.1 - 10 mg/L Cl2 a)  | DPD  | 511501BT  | 
DPD No.I HR  | 0.1 - 10 mg/L Cl2 a)  | DPD  | 511502BT  | 
DPD No.3 HR  | 0.1 - 10 mg/L Cl2 a)  | DPD  | 511590BT  | 
DPD No.3 HR  | 0.1 - 10 mg/L Cl2 a)  | DPD  | 511591BT  | 
DPD No.3 HR  | 0.1 - 10 mg/L Cl2 a)  | DPD  | 511592BT  | 
套件 DPD No.I HR/No.3 HR  | 0.1 - 10 mg/L Cl2 a)  | DPD  | 517791BT  | 
套件 DPD No.I HR/No.3 HR  | 0.1 - 10 mg/L Cl2 a)  | DPD  | 517792BT  | 
DPD No.3 HR Evo  | 0.1 - 10 mg/L Cl2 a)  | DPD  | 511920BT  | 
DPD No.3 HR Evo  | 0.1 - 10 mg/L Cl2 a)  | DPD  | 511921BT  | 
DPD No.3 HR Evo  | 0.1 - 10 mg/L Cl2 a)  | DPD  | 511922BT  | 
酚紅光度計(jì)  | 6.5 - 8.4 pH  | 紅  | 511770BT  | 
酚紅光度計(jì)  | 6.5 - 8.4 pH  | 紅  | 511771BT  | 
酚紅光度計(jì)  | 6.5 - 8.4 pH  | 紅  | 511772BT  | 
酚紅溶液  | 6.5 - 8.4 pH  | 紅  | 471040  | 
酚紅溶液  | 6.5 - 8.4 pH  | 紅  | 471041  | 
酚紅溶液 6 件裝  | 6.5 - 8.4 pH  | 紅  | 471046  | 
聯(lián)系QQ:2925768702
聯(lián)系郵箱:2925768702@qq.com
傳真:0513-84312159
聯(lián)系地址:江蘇省南通市銀河工業(yè)園區(qū)
			掃一掃 微信咨詢
©2025 南通沃特環(huán)??萍加邢薰?版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備09002004號-7 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:645915 管理登陸